Adaptive Fundamental Growth Fund Institutional Class

Portfolio Holdings as of 10/31/2021

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 3,148,920.170 $3,148,920.17 4.41%
NVDA 67066G104 NVIDIA Corp 7,475.000 $1,911,133.25 2.67%
NFLX 64110L106 Netflix Inc 2,749.000 $1,897,662.19 2.66%
CRM 79466L302 salesforce.com Inc 6,254.000 $1,874,261.26 2.62%
LLY 532457108 Eli Lilly & Co 7,032.000 $1,791,472.32 2.51%
FTNT 34959E109 Fortinet Inc 5,313.000 $1,786,974.42 2.50%
HD 437076102 Home Depot Inc/The 4,806.000 $1,786,582.44 2.50%
UNH 91324P102 UnitedHealth Group I nc 3,837.000 $1,766,823.39 2.47%
COST 22160K105 Costco Wholesale Cor p 3,588.000 $1,763,645.52 2.47%
INTU 461202103 Intuit Inc 2,800.000 $1,752,772.00 2.45%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 5,256.000 $1,742,994.72 2.44%
NOW 81762P102 ServiceNow Inc 2,457.000 $1,714,396.32 2.40%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 7,855.000 $1,698,251.00 2.38%
NKE 654106103 NIKE Inc 10,145.000 $1,697,157.05 2.37%
TTD 88339J105 Trade Desk Inc The Class A 22,621.000 $1,694,539.11 2.37%
TMO 883556102 Thermo Fisher Scient ific Inc 2,670.000 $1,690,296.90 2.36%
KO 191216100 Coca-Cola Co/The 29,810.000 $1,680,389.70 2.35%
SPGI 78409V104 S&P Global Inc 3,543.000 $1,679,948.88 2.35%
ACN G1151C101 Accenture PLC 4,651.000 $1,668,732.29 2.33%
ADBE 00724F101 Adobe Systems Inc 2,545.000 $1,655,166.20 2.32%
EL 518439104 Estee Lauder Cos Inc /The 5,083.000 $1,648,569.39 2.31%
MSCI 55354G100 MSCI Inc 2,475.000 $1,645,578.00 2.30%
SQ 852234103 Square Inc 6,439.000 $1,638,725.50 2.29%
GOOG 02079K107 Alphabet Inc 552.000 $1,636,906.32 2.29%
ABT 002824100 Abbott Laboratories 12,566.000 $1,619,631.74 2.27%
BKNG 09857L108 Booking Holdings Inc 667.000 $1,614,660.26 2.26%
PG 742718109 Procter & Gamble Co/ The 11,282.000 $1,613,213.18 2.26%
AAPL 037833100 Apple Inc 10,750.000 $1,610,350.00 2.25%
SHOP 82509L107 Shopify Inc 1,086.000 $1,592,868.78 2.23%
LMT 539830109 Lockheed Martin Corp 4,740.000 $1,575,196.80 2.20%
AMT 03027X100 American Tower Corp 5,552.000 $1,565,497.44 2.19%
AMZN 023135106 Amazon.com Inc 461.000 $1,554,690.23 2.18%
AMAT 038222105 Applied Materials In c 11,343.000 $1,550,020.95 2.17%
DHR 235851102 Danaher Corp 4,925.000 $1,535,467.25 2.15%
LRCX 512807108 Lam Research Corp 2,697.000 $1,519,948.29 2.13%
V 92826C839 Visa Inc 7,158.000 $1,515,849.66 2.12%
SBUX 855244109 Starbucks Corp 13,974.000 $1,482,222.18 2.07%
DIS 254687106 Walt Disney Co/The 8,687.000 $1,468,711.09 2.05%
FICO 303250104 Fair Isaac Corp 3,637.000 $1,448,253.40 2.03%
FB 30303M102 Facebook Inc 4,284.000 $1,386,173.88 1.94%
ALGN 016255101 Align Technology Inc 2,217.000 $1,384,228.29 1.94%
PYPL 70450Y103 PayPal Holdings Inc 5,672.000 $1,319,250.48 1.85%
UPS 911312106 United Parcel Servic e Inc 5,371.000 $1,146,547.37 1.60%

Totals 3,415,945.170 $71,474,679.61