Adaptive Fundamental Growth Fund Class C Shares

Portfolio Holdings as of 6/30/2020

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 5,553,575.540 $5,553,575.54 9.02%
QQQ 46090E103 Invesco QQQ Trust Se ries 1 14,714.000 $3,643,186.40 5.92%
SHOP 82509L107 Shopify Inc 1,479.000 $1,403,866.80 2.28%
ADBE 00724F101 Adobe Systems Inc 3,211.000 $1,397,780.41 2.27%
FTNT 34959E109 Fortinet Inc 9,999.000 $1,372,562.73 2.23%
DOCU 256163106 DocuSign Inc 7,800.000 $1,343,238.00 2.18%
ACN G1151C101 Accenture PLC 6,212.000 $1,333,840.64 2.17%
NOW 81762P102 ServiceNow Inc 3,277.000 $1,327,381.62 2.16%
PYPL 70450Y103 PayPal Holdings Inc 7,615.000 $1,326,761.45 2.16%
REGN 75886F107 Regeneron Pharmaceut icals Inc 2,119.000 $1,321,514.35 2.15%
TTD 88339J105 Trade Desk Inc The Class A 3,248.000 $1,320,312.00 2.15%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 9,619.000 $1,318,187.76 2.14%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 6,455.000 $1,313,657.05 2.13%
AMGN 031162100 Amgen Inc 5,552.000 $1,309,494.72 2.13%
AAPL 037833100 Apple Inc 3,576.000 $1,304,524.80 2.12%
LULU 550021109 Lululemon Athletica Inc 4,160.000 $1,297,961.60 2.11%
MSCI 55354G100 MSCI Inc 3,867.000 $1,290,881.94 2.10%
CSCO 17275R102 Cisco Systems Inc 27,604.000 $1,287,450.56 2.09%
MRK 58933Y105 Merck & Co Inc 16,639.000 $1,286,693.87 2.09%
NFLX 64110L106 Netflix Inc 2,827.000 $1,286,398.08 2.09%
UNH 91324P102 UnitedHealth Group I nc 4,359.000 $1,285,687.05 2.09%
DXCM 252131107 DEXCOM INC COM 3,153.000 $1,278,226.20 2.08%
CRM 79466L302 salesforce.com Inc 6,823.000 $1,278,152.59 2.08%
SPGI 78409V104 S&P Global Inc 3,867.000 $1,274,099.16 2.07%
DHR 235851102 Danaher Corp 7,176.000 $1,268,932.08 2.06%
PEP 713448108 PepsiCo Inc 9,588.000 $1,268,108.88 2.06%
HD 437076102 Home Depot Inc/The 5,044.000 $1,263,572.44 2.05%
TXN 882508104 Texas Instruments Inc 9,947.000 $1,262,970.59 2.05%
ATVI 00507V109 Activision Blizzard Inc 16,639.000 $1,262,900.10 2.05%
BIIB 09062X103 Biogen Inc 4,708.000 $1,259,625.40 2.05%
V 92826C839 Visa Inc 6,516.000 $1,258,695.72 2.05%
MKTX 57060D108 MarketAxess Holdings Inc 2,504.000 $1,254,303.68 2.04%
FICO 303250104 Fair Isaac Corp 2,996.000 $1,252,447.84 2.03%
GOOG 02079K107 Alphabet Inc 875.000 $1,236,908.75 2.01%
MA 57636Q104 Mastercard Inc 4,164.000 $1,231,294.80 2.00%
FB 30303M102 Facebook Inc 5,415.000 $1,229,584.05 2.00%
DIS 254687106 Walt Disney Co/The 10,656.000 $1,188,250.56 1.93%
NVDA 67066G104 NVIDIA Corp 2,678.000 $1,017,398.98 1.65%
ZM 98980L101 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 2,657.000 $673,655.78 1.09%
ENPH 29355A107 Enphase Energy Inc 13,364.000 $635,725.48 1.03%
SAFE 78645L100 SAFEHOLD INC 11,000.000 $632,390.00 1.03%
CLX 189054109 Clorox Co/The 2,810.000 $616,429.70 1.00%
AMT 03027X100 American Tower Corp 2,329.000 $602,139.66 0.98%
JD 47215P106 JD.COM INC-ADR 9,818.000 $590,847.24 0.96%
AMD 007903107 Advanced Micro Devices Inc 11,139.000 $586,022.79 0.95%
APPS 25400W102 Digital Turbine Inc 45,000.000 $565,650.00 0.92%
UCTT 90385V107 Ultra Clean Holdings Inc 21,200.000 $479,756.00 0.78%
ZTO 98980A105 ZTO EXPRESS CAYMAN INC 11,700.000 $429,507.00 0.70%
KRMD 759910102 REPRO MEDSYSTEMS 36,000.000 $323,280.00 0.53%

Totals 5,967,673.540 $61,545,832.84