Adaptive Fundamental Growth Fund Institutional Class

Portfolio Holdings as of 9/30/2021

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
RSP 46137V357 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT 13,500.000 $2,022,570.00 3.05%
CRM 79466L302 salesforce.com Inc 6,254.000 $1,696,209.88 2.56%
NFLX 64110L106 Netflix Inc 2,749.000 $1,677,824.66 2.53%
LMT 539830109 Lockheed Martin Corp 4,740.000 $1,635,774.00 2.47%
LLY 532457108 Eli Lilly & Co 7,032.000 $1,624,743.60 2.45%
COST 22160K105 Costco Wholesale Cor p 3,588.000 $1,612,267.80 2.43%
V 92826C839 Visa Inc 7,158.000 $1,594,444.50 2.40%
TTD 88339J105 Trade Desk Inc The Class A 22,621.000 $1,590,256.30 2.40%
BKNG 09857L108 Booking Holdings Inc 667.000 $1,583,371.29 2.39%
MKTX 57060D108 MarketAxess Holdings Inc 3,762.000 $1,582,635.78 2.39%
HD 437076102 Home Depot Inc/The 4,806.000 $1,577,617.56 2.38%
PG 742718109 Procter & Gamble Co/ The 11,282.000 $1,577,223.60 2.38%
KO 191216100 Coca-Cola Co/The 29,810.000 $1,564,130.70 2.36%
FTNT 34959E109 Fortinet Inc 5,313.000 $1,551,608.52 2.34%
SQ 852234103 Square Inc 6,439.000 $1,544,329.76 2.33%
SBUX 855244109 Starbucks Corp 13,974.000 $1,541,471.94 2.32%
LRCX 512807108 Lam Research Corp 2,697.000 $1,534,997.55 2.31%
NOW 81762P102 ServiceNow Inc 2,457.000 $1,528,917.39 2.30%
TMO 883556102 Thermo Fisher Scient ific Inc 2,670.000 $1,525,451.10 2.30%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 7,855.000 $1,524,969.70 2.30%
EL 518439104 Estee Lauder Cos Inc /The 5,083.000 $1,524,544.19 2.30%
AAPL 037833100 Apple Inc 10,750.000 $1,521,125.00 2.29%
AMZN 023135106 Amazon.com Inc 461.000 $1,514,403.44 2.28%
INTU 461202103 Intuit Inc 2,800.000 $1,510,628.00 2.28%
MSCI 55354G100 MSCI Inc 2,475.000 $1,505,641.50 2.27%
SPGI 78409V104 S&P Global Inc 3,543.000 $1,505,385.27 2.27%
DHR 235851102 Danaher Corp 4,925.000 $1,499,367.00 2.26%
UNH 91324P102 UnitedHealth Group I nc 3,837.000 $1,499,269.38 2.26%
ACN G1151C101 Accenture PLC 4,651.000 $1,487,947.92 2.24%
ABT 002824100 Abbott Laboratories 12,566.000 $1,484,421.58 2.24%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 5,256.000 $1,481,771.52 2.23%
PYPL 70450Y103 PayPal Holdings Inc 5,672.000 $1,475,911.12 2.22%
ALGN 016255101 Align Technology Inc 2,217.000 $1,475,258.31 2.22%
AMT 03027X100 American Tower Corp 5,552.000 $1,473,556.32 2.22%
NKE 654106103 NIKE Inc 10,145.000 $1,473,358.35 2.22%
SHOP 82509L107 Shopify Inc 1,086.000 $1,472,377.08 2.22%
GOOG 02079K107 Alphabet Inc 552.000 $1,471,251.12 2.22%
DIS 254687106 Walt Disney Co/The 8,687.000 $1,469,579.79 2.22%
ADBE 00724F101 Adobe Systems Inc 2,545.000 $1,465,207.40 2.21%
AMAT 038222105 Applied Materials In c 11,343.000 $1,460,184.39 2.20%
FB 30303M102 Facebook Inc 4,284.000 $1,453,946.76 2.19%
FICO 303250104 Fair Isaac Corp 3,637.000 $1,447,271.41 2.18%
UPS 911312106 United Parcel Servic e Inc 5,371.000 $978,059.10 1.47%
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 521,375.130 $521,375.13 0.79%
QQQ 46090E103 Invesco QQQ Trust Se ries 1 224.000 $80,183.04 0.12%
MRK 58933Y105 Merck & Co Inc 0.000 $0.00 0.00%
SPY 78462F103 SPDR S&P 500 ETF Tru st 0.000 $0.00 0.00%

Totals 798,411.130 $66,342,839.75