Adaptive Fundamental Growth Fund Institutional Class

Portfolio Holdings as of 8/31/2020

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
QQQ 46090E103 Invesco QQQ Trust Se ries 1 13,899.000 $4,098,537.12 7.50%
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 2,283,967.230 $2,283,967.23 4.18%
CRM 79466L302 salesforce.com Inc 5,743.000 $1,565,828.95 2.87%
AAPL 037833100 Apple Inc 12,116.000 $1,563,448.64 2.86%
ADBE 00724F101 Adobe Systems Inc 2,744.000 $1,408,742.16 2.58%
DOCU 256163106 DocuSign Inc 6,062.000 $1,351,826.00 2.47%
SHOP 82509L107 Shopify Inc 1,264.000 $1,347,954.88 2.47%
NOW 81762P102 ServiceNow Inc 2,775.000 $1,337,605.50 2.45%
TTD 88339J105 Trade Desk Inc The Class A 2,761.000 $1,328,869.30 2.43%
FB 30303M102 Facebook Inc 4,518.000 $1,324,677.60 2.42%
PYPL 70450Y103 PayPal Holdings Inc 6,439.000 $1,314,457.46 2.41%
LULU 550021109 Lululemon Athletica Inc 3,488.000 $1,310,336.96 2.40%
INTU 461202103 Intuit Inc 3,789.000 $1,308,682.71 2.40%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 8,119.000 $1,299,851.90 2.38%
ACN G1151C101 Accenture PLC 5,282.000 $1,267,310.26 2.32%
NFLX 64110L106 Netflix Inc 2,384.000 $1,262,471.04 2.31%
MA 57636Q104 Mastercard Inc 3,488.000 $1,249,366.72 2.29%
DHR 235851102 Danaher Corp 6,028.000 $1,244,601.16 2.28%
MNST 61174X109 Monster Beverage Cor p 14,772.000 $1,238,779.92 2.27%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 5,458.000 $1,230,942.74 2.25%
MSCI 55354G100 MSCI Inc 3,259.000 $1,216,486.93 2.23%
HD 437076102 Home Depot Inc/The 4,240.000 $1,208,569.60 2.21%
CDNS 127387108 Cadence Design Syste ms Inc 10,802.000 $1,198,049.82 2.19%
GOOG 02079K107 Alphabet Inc 733.000 $1,197,853.94 2.19%
MRK 58933Y105 Merck & Co Inc 14,039.000 $1,197,105.53 2.19%
SPGI 78409V104 S&P Global Inc 3,251.000 $1,191,231.42 2.18%
AMGN 031162100 Amgen Inc 4,697.000 $1,189,844.04 2.18%
ABT 002824100 Abbott Laboratories 10,784.000 $1,180,524.48 2.16%
DIS 254687106 Walt Disney Co/The 8,881.000 $1,171,137.47 2.14%
ATVI 00507V109 Activision Blizzard Inc 14,018.000 $1,170,783.36 2.14%
V 92826C839 Visa Inc 5,482.000 $1,162,129.18 2.13%
UNH 91324P102 UnitedHealth Group I nc 3,676.000 $1,148,933.80 2.10%
NVDA 67066G104 NVIDIA Corp 2,140.000 $1,144,857.20 2.10%
DXCM 252131107 DEXCOM INC COM 2,656.000 $1,129,888.96 2.07%
FTNT 34959E109 Fortinet Inc 8,516.000 $1,124,154.58 2.06%
REGN 75886F107 Regeneron Pharmaceut icals Inc 1,795.000 $1,112,774.35 2.04%
FICO 303250104 Fair Isaac Corp 2,509.000 $1,055,762.11 1.93%
MKTX 57060D108 MarketAxess Holdings Inc 2,107.000 $1,023,875.58 1.87%
ENPH 29355A107 Enphase Energy Inc 9,193.000 $709,975.39 1.30%
AMD 007903107 Advanced Micro Devices Inc 7,203.000 $654,176.46 1.20%
ZM 98980L101 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 1,861.000 $605,011.10 1.11%
JD 47215P106 JD.COM INC-ADR 6,496.000 $510,845.44 0.93%
APPS 25400W102 Digital Turbine Inc 18,326.000 $443,305.94 0.81%
CLX 189054109 Clorox Co/The 1,900.000 $424,650.00 0.78%
ZTO 98980A105 ZTO EXPRESS CAYMAN INC 3,865.000 $129,593.45 0.24%

Totals 2,547,525.230 $54,639,778.38