Adaptive Fundamental Growth Fund Institutional Class

Portfolio Holdings as of 2/29/2020

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
PAYC 70432V102 Paycom Software Inc 14,650.000 $4,140,822.50 5.20%
ADBE 00724F101 Adobe Systems Inc 8,250.000 $2,847,240.00 3.58%
OLED 91347P105 Universal Display Co rp 16,100.000 $2,556,519.00 3.21%
ABR 038923108 Arbor Realty Trust I nc 198,528.000 $2,410,129.92 3.03%
FTNT 34959E109 Fortinet Inc 23,550.000 $2,403,513.00 3.02%
CYBR M2682V108 CyberArk Software Lt d 22,756.000 $2,382,553.20 2.99%
MA 57636Q104 Mastercard Inc 8,100.000 $2,351,025.00 2.95%
CMG 169656105 Chipotle Mexican Gri ll Inc 3,000.000 $2,320,740.00 2.92%
LULU 550021109 Lululemon Athletica Inc 10,200.000 $2,217,582.00 2.79%
CDNS 127387108 Cadence Design Syste ms Inc 32,100.000 $2,123,736.00 2.67%
COST 22160K105 Costco Wholesale Cor p 7,200.000 $2,024,208.00 2.54%
AUDC M15342104 AudioCodes Ltd 83,699.000 $1,875,694.59 2.36%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 13,900.000 $1,851,897.00 2.33%
UI 90353W103 Ubiquiti Inc 13,400.000 $1,817,844.00 2.28%
FSS 313855108 Federal Signal Corp 60,700.000 $1,760,300.00 2.21%
VEEV 922475108 Veeva Systems Inc 11,800.000 $1,675,246.00 2.10%
NICE 653656108 Nice Ltd 9,400.000 $1,540,002.00 1.93%
AMT 03027X100 American Tower Corp 6,200.000 $1,406,160.00 1.77%
CMRE Y1771G102 Costamare Inc 200,000.000 $1,306,000.00 1.64%
QLYS 74758T303 Qualys Inc 15,700.000 $1,258,826.00 1.58%
APPF 03783C100 Appfolio Inc 9,600.000 $1,180,512.00 1.48%
HEI 422806109 HEICO Corp 10,625.000 $1,145,906.25 1.44%
CSWC 140501107 Capital Southwest Corp 59,200.000 $1,079,216.00 1.36%
SPNS G7T16G103 Sapiens I'ntl Corporation N.V. 46,300.000 $1,070,456.00 1.34%
SUI 866674104 SUN COMMUNITIES 6,900.000 $1,054,872.00 1.33%
TDY 879360105 TELEDYNE TECHNOLOGY 3,000.000 $1,011,960.00 1.27%
DXCM 252131107 DEXCOM INC COM 3,500.000 $966,000.00 1.21%
NOW 81762P102 ServiceNow Inc 2,800.000 $913,052.00 1.15%
PFSI 70932M107 PennyMac Financial S ervices Inc 25,800.000 $909,708.00 1.14%
MEDP 58506Q109 Medpace Holdings Inc 9,700.000 $872,418.00 1.10%
KEYS 49338L103 Keysight Technologie s Inc 9,200.000 $871,792.00 1.10%
KRNT M6372Q113 KORNIT DIGITAL LMTD 21,300.000 $848,805.00 1.07%
ENPH 29355A107 Enphase Energy Inc 17,200.000 $842,284.00 1.06%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 5,100.000 $826,251.00 1.04%
AMD 007903107 Advanced Micro Devices Inc 18,000.000 $818,640.00 1.03%
RMD 761152107 ResMed Inc 5,100.000 $810,696.00 1.02%
NVDA 67066G104 NVIDIA Corp 3,000.000 $810,210.00 1.02%
ROST 778296103 Ross Stores Inc 7,400.000 $804,972.00 1.01%
BRO 115236101 Brown & Brown Inc 18,300.000 $787,083.00 0.99%
TDG 893641100 TransDigm Group Inc 1,300.000 $725,153.00 0.91%
NMIH 629209305 NMI Holdings Inc 27,900.000 $652,023.00 0.82%
TEAM G06242104 Atlassian Corp PLC 4,400.000 $637,824.00 0.80%
CPRT 217204106 Copart Inc 7,200.000 $608,256.00 0.76%
SAFE 78645L100 SAFEHOLD INC 11,000.000 $600,820.00 0.75%
WWD 980745103 Woodward Inc 5,800.000 $598,560.00 0.75%
VRSK 92345Y106 Verisk Analytics Inc 3,800.000 $589,418.00 0.74%
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 568,043.010 $568,043.01 0.71%
FICO 303250104 Fair Isaac Corp 1,500.000 $564,045.00 0.71%
NEWT 652526203 NEWTEK BUSINESS SVSC COPRT 28,000.000 $530,880.00 0.67%
EEFT 298736109 Euronet Worldwide In c 4,100.000 $508,564.00 0.64%
BAH 099502106 Booz Allen Hamilton Holding Corp 7,100.000 $506,230.00 0.64%
RNG 76680R206 RingCentral Inc 2,100.000 $495,075.00 0.62%
GLOB L44385109 Globant SA 4,100.000 $463,341.00 0.58%
LAMR 512816109 LAMAR ADVERTISING 5,500.000 $460,570.00 0.58%
PAYS 70451A104 Paysign Inc 55,700.000 $447,271.00 0.56%
LDOS 525327102 Leidos Holdings Inc 4,300.000 $441,395.00 0.55%
DAVA 29260V105 ENDAVA PLC 8,100.000 $429,705.00 0.54%
TSM 874039100 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt 7,900.000 $425,336.00 0.53%
RNR G7496G103 RenaissanceRe Holdings Ltd 2,400.000 $408,960.00 0.51%
INVH 46187W107 Invitation Homes Inc 14,000.000 $401,660.00 0.50%
JD 47215P106 JD.COM INC-ADR 10,200.000 $392,802.00 0.49%
INOV 45781D101 Inovalon Holdings In c 20,000.000 $389,600.00 0.49%
EDU 647581107 New Oriental Educati on & Technology Grou 2,900.000 $370,881.00 0.47%
KLAC 482480100 KLA-Tencor Corp 2,400.000 $368,904.00 0.46%
KNSL 49714P108 Kinsale Capital Grou p Inc 2,900.000 $352,263.00 0.44%
AJX 38983D300 GREAT AJAX CORP 24,706.000 $349,095.78 0.44%
UFPT 902673102 UFP Technologies Inc 7,000.000 $345,310.00 0.43%
GMAB 372303206 GENMAB A/S SP ADR Biotech 15,100.000 $343,978.00 0.43%
RCM 749397105 R1 RCM INC 27,800.000 $341,384.00 0.43%
FTAI 34960P101 Fortress Transportat ion & Infrastructure 17,600.000 $318,208.00 0.40%
PCTI 69325Q105 PC-Tel Inc. 45,000.000 $315,900.00 0.40%
CHCT 20369C106 Community Healthcare Trust Inc 6,600.000 $314,358.00 0.39%
XPEL 98379L100 XPEL INC 24,000.000 $309,840.00 0.39%
ACGL G0450A105 ARCH CAPITAL GROUP 7,400.000 $299,182.00 0.38%
GOLF 005098108 Acushnet Holdings Corp 11,600.000 $295,220.00 0.37%
KRMD 759910102 REPRO MEDSYSTEMS 36,000.000 $291,600.00 0.37%
PAC 400506101 GRUPO AEROPORTUARIO 2,600.000 $281,788.00 0.35%
LHCG 50187A107 LHC Group Inc 2,300.000 $279,358.00 0.35%
INCY 45337C102 Incyte Corp 3,700.000 $279,017.00 0.35%
APPS 25400W102 Digital Turbine Inc 45,000.000 $275,850.00 0.35%
SLP 829214105 SIMULATIONS PLUS INC 8,100.000 $263,736.00 0.33%
BDSI 09060J106 BIODELIVERY SCIENCES 53,000.000 $257,580.00 0.32%
ACRE 04013V108 ARES COM REAL ESTATE 16,600.000 $253,316.00 0.32%
MODN 607525102 MODEL N INC 8,600.000 $249,400.00 0.31%
PRFT 71375U101 Perficient Inc 6,000.000 $245,820.00 0.31%
TNK Y8565N300 TEEKAY TANKERS LTD 14,000.000 $231,700.00 0.29%
FLY 34407D109 FLY LEASING LTD-ADR 12,300.000 $210,330.00 0.26%
ELMD 285409108 ELECTROMED INC 20,000.000 $205,800.00 0.26%
NOA 656811106 NORTH AMERICAN CONST 21,500.000 $198,015.00 0.25%
IEC 44949L105 Iec Electronics Corp 2,652.000 $19,996.08 0.03%

Totals 2,293,059.010 $79,608,232.33