Roumell Opportunistic Value Fund Institutional Class Shares

Portfolio Holdings as of 6/30/2021

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
TOIXX 60934N500 Federated Treasury O bligations Fund 43,004,869.320 $43,004,869.32 28.94%
CLGN M2R51X116 CollPlant Biotechnologies Ltd 563,030.000 $11,941,866.30 8.04%
GSIT 36241U106 GSI Technology Inc 1,871,201.000 $10,516,149.62 7.08%
ALLT M0854Q105 ALLOT LTD 500,238.000 $9,919,719.54 6.67%
DPMLF 265269209 DUNDEE PRECIOUS METALS INC 1,574,200.000 $9,555,394.00 6.43%
ENZ 294100102 Enzo Biochem Inc 2,886,771.000 $9,151,064.07 6.16%
QMCO 747906501 QUANTUM CORP 1,024,852.000 $7,061,230.28 4.75%
OPRA 68373M107 OPERA LIMITED 581,939.000 $5,964,874.75 4.01%
BCDA 09060U507 BIOCARDIA INC 1,257,203.000 $4,991,095.91 3.36%
ESGC G3788M114 Eros STX Global Corp 2,550,000.000 $3,901,500.00 2.63%
SWIR 826516106 Sierra Wireless Inc 200,488.000 $3,807,267.12 2.56%
20467BAB 20467BAB5 CSI COMPRESSO LP 08/15/2022 7.25% 3,642,000.000 $3,596,475.00 2.42%
MGNI 55955D100 MAGNITE INC 100,000.000 $3,384,000.00 2.28%
IPO LN IP GROUP PLC 2,100,000.000 $3,381,380.32 2.28%
STRM 86323X106 STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS 1,893,738.000 $3,351,916.26 2.26%
VERO 92332W105 Venus Concept Inc. 881,844.000 $2,742,534.84 1.85%
912828J7 912828J76 US TREASURY N/B 3/31/2022 1.75% 2,500,000.000 $2,531,152.35 1.70%
EXTN 30227H106 Exterran Corp 468,649.000 $2,230,769.24 1.50%
ARDS 040334104 Aridis Pharmaceauticals Inc 272,886.000 $2,019,356.40 1.36%
NODK 65342T106 NI HOLDINGS INC. 82,101.000 $1,560,740.01 1.05%
WSTG 946760105 WAYSIDE TECH GROUP INC 60,235.000 $1,508,284.40 1.01%
RIBT 762831204 RICEBRAN TECH. 1,133,724.000 $1,281,108.12 0.86%
11128340 G3788NAA2 EROS STX GLOBAL CORP 10/15/2021 6.50% 835,100.000 $981,926.96 0.66%
PCYG 700215304 Park City Group, Inc 41,360.000 $227,893.60 0.15%

Totals 70,026,428.320 $148,612,568.41