Roumell Opportunistic Value Fund Institutional Class Shares

Portfolio Holdings as of 5/31/2021

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
TOIXX 60934N500 Federated Treasury O bligations Fund 41,838,162.600 $41,838,162.60 29.30%
ALLT M0854Q105 ALLOT LTD 500,238.000 $9,644,588.64 6.75%
DPMLF 265269209 DUNDEE PRECIOUS METALS INC 1,314,200.000 $9,580,518.00 6.71%
GSIT 36241U106 GSI Technology Inc 1,467,506.000 $9,171,912.50 6.42%
CLGN 19516R107 CollPlant Biotechnologies Ltd 532,914.000 $9,152,797.95 6.41%
ENZ 294100102 Enzo Biochem Inc 2,886,771.000 $8,891,254.68 6.23%
MGNI 55955D100 MAGNITE INC 215,000.000 $6,385,500.00 4.47%
BCDA 09060U507 BIOCARDIA INC 1,257,203.000 $5,141,960.27 3.60%
TTI 88162F105 TETRA TECHNOLOGIES INC 1,227,163.000 $4,417,786.80 3.09%
SWIR 826516106 Sierra Wireless Inc 275,488.000 $4,286,593.28 3.00%
QMCO 747906501 QUANTUM CORP 496,214.000 $3,726,567.14 2.61%
STRM 86323X106 STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS 1,893,738.000 $3,692,789.10 2.59%
IPO LN IP GROUP PLC 2,100,000.000 $3,683,269.31 2.58%
20467BAB 20467BAB5 CSI COMPRESSO LP 08/15/2022 7.25% 3,642,000.000 $3,514,530.00 2.46%
OPRA 68373M107 OPERA LIMITED 277,013.000 $3,285,374.18 2.30%
ESGC G3788M114 Eros STX Global Corp 2,550,000.000 $3,060,000.00 2.14%
912828J7 912828J76 US TREASURY N/B 3/31/2022 1.75% 2,500,000.000 $2,535,058.60 1.78%
EXTN 30227H106 Exterran Corp 468,649.000 $2,212,023.28 1.55%
VERO 92332W105 Venus Concept Inc. 881,844.000 $1,798,961.76 1.26%
WSTG 946760105 WAYSIDE TECH GROUP INC 60,235.000 $1,737,779.75 1.22%
NODK 65342T106 NI HOLDINGS INC. 82,101.000 $1,564,845.06 1.10%
ARDS 040334104 Aridis Pharmaceauticals Inc 229,827.000 $1,328,400.06 0.93%
11128340 G3788NAA2 EROS STX GLOBAL CORP 10/15/2021 6.50% 835,100.000 $1,052,910.96 0.74%
RIBT 762831204 RICEBRAN TECH. 527,681.000 $559,341.86 0.39%
PCYG 700215304 Park City Group, Inc 52,882.000 $316,763.18 0.22%
SCOR 20564W105 COMSCORE, INC 50,100.000 $200,400.00 0.14%

Totals 68,162,029.600 $142,780,088.95