QCI Balanced Fund Institutional Class

Portfolio Holdings as of 8/31/2022

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
912828TY 912828TY6 US TREASURY N/B 11/15/2022 1.625% 520,000.000 $518,618.78 7.23%
6500355X 6500355X2 NEW YORK ST URBAN DE V 3/15/2028 3.27% 370,000.000 $353,842.10 4.93%
AAPL 037833100 Apple Inc 2,160.000 $339,595.20 4.73%
BA 097023105 Boeing Co/The 1,746.000 $279,796.50 3.90%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 924.000 $241,598.28 3.37%
AMZN 023135106 Amazon.com Inc 1,671.000 $211,832.67 2.95%
DIS 254687106 Walt Disney Co/The 1,875.000 $210,150.00 2.93%
MCD 580135101 McDonald's Corp 809.000 $204,094.52 2.84%
UNH 91324P102 UnitedHealth Group I nc 384.000 $199,422.72 2.78%
WMT 931142103 Walmart Inc 1,503.000 $199,222.65 2.78%
PG 742718109 Procter & Gamble Co/ The 1,415.000 $195,185.10 2.72%
JPM 46625H100 JPMorgan Chase & Co 1,663.000 $189,132.99 2.64%
NVDA 67066G104 NVIDIA Corp 1,244.000 $187,769.36 2.62%
VZ 92343V104 Verizon Communicatio ns Inc 4,421.000 $184,842.01 2.58%
BAC 060505104 Bank of America Corp 5,455.000 $183,342.55 2.56%
GOOG 02079K107 Alphabet Inc 1,653.000 $180,424.95 2.51%
ISRG 46120E602 Intuitive Surgical I nc 876.000 $180,228.24 2.51%
RHHBY 771195104 Roche Holding AG 4,394.000 $177,693.36 2.48%
JNJ 478160104 Johnson & Johnson 1,096.000 $176,828.64 2.46%
PNC 693475105 PNC Financial Servic es Group Inc/The 1,097.000 $173,326.00 2.42%
MA 57636Q104 Mastercard Inc 530.000 $171,916.10 2.40%
GD 369550108 General Dynamics Cor p 730.000 $167,118.90 2.33%
HD 437076102 Home Depot Inc/The 575.000 $165,841.50 2.31%
STZ 21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC 673.000 $165,591.65 2.31%
QCOM 747525103 QUALCOMM Inc 1,185.000 $156,739.95 2.18%
UPS 911312106 United Parcel Servic e Inc 796.000 $154,829.96 2.16%
CVX 166764100 Chevron Corp 973.000 $153,792.38 2.14%
RF 7591EP100 Regions Financial Co rp 7,074.000 $153,293.58 2.14%
PEP 713448108 PepsiCo Inc 884.000 $152,286.68 2.12%
XOM 30231G102 Exxon Mobil Corp 1,588.000 $151,796.92 2.12%
TSLA 88160R101 Tesla Inc 508.000 $140,009.88 1.95%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 862.000 $134,928.86 1.88%
SBUX 855244109 Starbucks Corp 1,269.000 $106,684.83 1.49%
PANW 697435105 Palo Alto Networks I nc 184.000 $102,453.04 1.43%
LUV 844741108 Southwest Airlines C o 2,784.000 $102,172.80 1.42%
NEE 65339F101 NextEra Energy Inc 1,158.000 $98,499.48 1.37%
ENB 29250N105 Enbridge Inc 2,263.000 $93,280.86 1.30%
ABT 002824100 Abbott Laboratories 893.000 $91,666.45 1.28%
TJX 872540109 TJX Cos Inc/The 1,388.000 $86,541.80 1.21%
CB H1467J104 Chubb Ltd 208.000 $39,322.40 0.55%
06051GHB 06051GHB8 BANK IF AMERICA 02/05/2026 FLOAT 0.000 $0.00 0.00%
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 0.000 $0.00 0.00%

Totals 950,911.000 $7,175,714.64