QCI Balanced Fund Institutional Class

Portfolio Holdings as of 6/30/2022

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 1,273,048.590 $1,273,048.59 4.98%
AAPL 037833100 Apple Inc 8,597.000 $1,175,381.84 4.60%
91282CDY 91282CDY4 US TREASURY N/B 2/15/2032 1.875% 1,230,000.000 $1,113,150.00 4.35%
AMZN 023135106 Amazon.com Inc 9,580.000 $1,017,491.80 3.98%
912828D5 912828D56 US TREASURY N/B 8/15/2024 2.375% 985,000.000 $971,917.97 3.80%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 3,500.000 $898,905.00 3.52%
3137EAES 3137EAES4 FREDDIE MAC 06/26/23 0.25% 695,000.000 $676,325.35 2.65%
VMBS 92206C771 Vanguard Mortgage-Ba cked Securities ETF 13,690.000 $654,518.90 2.56%
3130AFFX 3130AFFX0 FEDERAL HOME LOAN 3.25% 11/16/28 625,000.000 $626,137.50 2.45%
BA 097023105 Boeing Co/The 4,540.000 $620,708.80 2.43%
3135G0Q2 3135G0Q22 FANNIE MAE 1.875% 09/24/2026 635,000.000 $603,015.05 2.36%
GOOG 02079K107 Alphabet Inc 250.000 $546,862.50 2.14%
912828TY 912828TY6 US TREASURY N/B 11/15/2022 1.625% 540,000.000 $538,565.63 2.11%
JNJ 478160104 Johnson & Johnson 2,800.000 $497,028.00 1.94%
VZ 92343V104 Verizon Communicatio ns Inc 8,000.000 $406,000.00 1.59%
ADBE 00724F101 Adobe Systems Inc 1,000.000 $366,060.00 1.43%
NVDA 67066G104 NVIDIA Corp 2,407.000 $364,877.13 1.43%
WMT 931142103 Walmart Inc 3,000.000 $364,740.00 1.43%
594918BY 594918BY9 MICROSOFT CORP 02/06/2027 3.3% 360,000.000 $359,111.16 1.40%
6500355X 6500355X2 NEW YORK ST URBAN DE V 3/15/2028 3.27% 370,000.000 $358,515.20 1.40%
46625HMN 46625HMN7 JP MORGAN CHASE 07/15/2025 3.9% 355,000.000 $355,971.64 1.39%
037833BZ 037833BZ2 APPLE INC 08/04/2026 2.45 370,000.000 $355,347.26 1.39%
06051GHB 06051GHB8 BANK IF AMERICA 02/05/2026 FLOAT 360,000.000 $353,264.04 1.38%
92343VDY 92343VDY7 VERIZON COMMUNICATIO VZ 03/16/2027 4.125% 355,000.000 $352,453.59 1.38%
BKNG 09857L108 Booking Holdings Inc 200.000 $349,798.00 1.37%
NEE 65339F101 NextEra Energy Inc 4,500.000 $348,570.00 1.36%
PXD 723787107 Pioneer Natural Reso urces Co 1,507.000 $336,181.56 1.31%
DIS 254687106 Walt Disney Co/The 3,500.000 $330,400.00 1.29%
SBUX 855244109 Starbucks Corp 4,000.000 $305,560.00 1.20%
STZ US 21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC 1,300.000 $302,978.00 1.19%
PG 742718109 Procter & Gamble Co/ The 2,100.000 $301,959.00 1.18%
UNH 91324P102 UnitedHealth Group I nc 584.000 $299,959.92 1.17%
MCD 580135101 McDonald's Corp 1,215.000 $299,959.20 1.17%
JPM 46625H100 JPMorgan Chase & Co 2,630.000 $296,164.30 1.16%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 1,675.000 $287,915.75 1.13%
NOW 81762P102 ServiceNow Inc 600.000 $285,312.00 1.12%
BAC 060505104 Bank of America Corp 9,000.000 $280,170.00 1.10%
RHHBY 771195104 Roche Holding AG 6,600.000 $275,286.00 1.08%
WFC 949746101 Wells Fargo & Co 7,000.000 $274,190.00 1.07%
BRK/B 084670702 Berkshire Hathaway I nc 1,000.000 $273,020.00 1.07%
91159HHK 91159HHK9 US BANCORP 09/11/2024 3.6% 270,000.000 $269,584.47 1.05%
26441CAS 26441CAS4 DUKE ENERGY CORP 09/01/26 2.65 285,000.000 $266,925.02 1.04%
PNC 693475105 PNC Financial Servic es Group Inc/The 1,640.000 $258,742.80 1.01%
META 30303M102 META PLATFORMS INC. 1,600.000 $258,000.00 1.01%
MA 57636Q104 Mastercard Inc 799.000 $252,068.52 0.99%
PEP 713448108 PepsiCo Inc 1,500.000 $249,990.00 0.98%
LUV 844741108 Southwest Airlines C o 6,780.000 $244,893.60 0.96%
ABT 002824100 Abbott Laboratories 2,200.000 $239,030.00 0.93%
UPS 911312106 United Parcel Servic e Inc 1,300.000 $237,302.00 0.93%
CB H1467J104 Chubb Ltd 1,200.000 $235,896.00 0.92%
QCOM 747525103 QUALCOMM Inc 1,840.000 $235,041.60 0.92%
TJX 872540109 TJX Cos Inc/The 4,200.000 $234,570.00 0.92%
ISRG 46120E602 Intuitive Surgical I nc 1,141.000 $229,010.11 0.90%
GD 369550108 General Dynamics Cor p 1,025.000 $226,781.25 0.89%
HD 437076102 Home Depot Inc/The 800.000 $219,416.00 0.86%
XOM 30231G102 Exxon Mobil Corp 2,446.000 $209,475.44 0.82%
RF 7591EP100 Regions Financial Co rp 11,000.000 $206,250.00 0.81%
CVX 166764100 Chevron Corp 1,300.000 $188,214.00 0.74%
VWAGY 928662600 Volkswagen AG 10,000.000 $182,200.00 0.71%
03522AAG 03522AAG5 ANHEUSER-BUSCH ABIBB 3.65 02/01/26 180,000.000 $177,535.08 0.69%
548661DH 548661DH7 LOWE'S COS INC 09/15/2025 3.375 180,000.000 $177,037.56 0.69%
655844CK 655844CK2 NORFOLK SOUTHERN COR 05/15/2031 2.3% 205,000.000 $175,816.82 0.69%
CRWD 22788C105 CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 1,000.000 $168,560.00 0.66%
OLED 91347P105 Universal Display Co rp 1,480.000 $149,687.20 0.59%
ENB 29250N105 Enbridge Inc 3,460.000 $146,219.60 0.57%
ILMN 452327109 Illumina Inc 755.000 $139,191.80 0.54%
TSLA 88160R101 Tesla Inc 201.000 $135,357.42 0.53%
TSM 874039100 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt 1,480.000 $120,990.00 0.47%
SCX 855668109 LS Starrett Co/The 5,150.000 $36,153.00 0.14%

Totals 9,442,120.590 $25,566,759.94