QCI Balanced Fund Institutional Class

Portfolio Holdings as of 3/31/2022

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
912828D5 912828D56 US TREASURY N/B 8/15/2024 2.375% 2,520,000.000 $2,514,684.39 5.54%
3135G0ZR 3135G0ZR7 FANNIE MAE 9/6/2024 2.625% 2,015,000.000 $2,023,765.25 4.46%
3137EAES 3137EAES4 FREDDIE MAC 06/26/23 0.25% 1,910,000.000 $1,868,935.00 4.12%
VMBS 92206C771 Vanguard Mortgage-Ba cked Securities ETF 35,545.000 $1,780,804.50 3.92%
3135G0Q2 3135G0Q22 FANNIE MAE 1.875% 09/24/2026 1,745,000.000 $1,696,314.50 3.74%
912828TY 912828TY6 US TREASURY N/B 11/15/2022 1.625% 1,425,000.000 $1,428,005.87 3.15%
AMZN 023135106 Amazon.com Inc 431.000 $1,405,038.45 3.10%
SCHP 808524870 Schwab US TIPS ETF 19,563.000 $1,187,669.73 2.62%
3130AFFX 3130AFFX0 FEDERAL HOME LOAN 3.25% 11/16/28 1,090,000.000 $1,136,510.30 2.50%
AAPL 037833100 Apple Inc 6,237.000 $1,089,042.57 2.40%
MN 56382Q102 Manning & Napier Inc 103,688.000 $944,597.68 2.08%
06051GHB 06051GHB8 BANK IF AMERICA 02/05/2026 FLOAT 920,000.000 $912,628.96 2.01%
BA 097023105 Boeing Co/The 4,741.000 $907,901.50 2.00%
46625HMN 46625HMN7 JP MORGAN CHASE 07/15/2025 3.9% 860,000.000 $882,266.26 1.94%
037833BZ 037833BZ2 APPLE INC 08/04/2026 2.45 890,000.000 $880,631.86 1.94%
594918BY 594918BY9 MICROSOFT CORP 02/06/2027 3.3% 855,000.000 $878,825.43 1.94%
92343VDY 92343VDY7 VERIZON COMMUNICATIO VZ 03/16/2027 4.125% 840,000.000 $873,531.96 1.92%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 2,768.000 $853,402.08 1.88%
GOOG 02079K107 Alphabet Inc 300.000 $837,897.00 1.85%
6500355X 6500355X2 NEW YORK ST URBAN DE V 3/15/2028 3.27% 750,000.000 $751,290.00 1.65%
VZ 92343V104 Verizon Communicatio ns Inc 13,481.000 $686,722.14 1.51%
91159HHK 91159HHK9 US BANCORP 09/11/2024 3.6% 665,000.000 $676,598.93 1.49%
JNJ 478160104 Johnson & Johnson 3,800.000 $673,474.00 1.48%
26441CAS 26441CAS4 DUKE ENERGY CORP 09/01/26 2.65 685,000.000 $667,951.72 1.47%
PXD 723787107 Pioneer Natural Reso urces Co 2,348.000 $587,070.44 1.29%
BRK/B 084670702 Berkshire Hathaway I nc 1,585.000 $559,362.35 1.23%
BKNG 09857L108 Booking Holdings Inc 232.000 $544,840.40 1.20%
DIS 254687106 Walt Disney Co/The 3,761.000 $515,858.76 1.14%
ADBE 00724F101 Adobe Systems Inc 1,097.000 $499,815.14 1.10%
BAC 060505104 Bank of America Corp 11,711.000 $482,727.42 1.06%
NVDA 67066G104 NVIDIA Corp 1,749.000 $477,232.14 1.05%
WMT 931142103 Walmart Inc 3,177.000 $473,118.84 1.04%
PG 742718109 Procter & Gamble Co/ The 3,090.000 $472,152.00 1.04%
65339F73 65339F739 NEXTERA ENERGY INC 6.219% NOTE 09/01/23 8,928.000 $469,077.12 1.03%
FB 30303M102 META PLATFORMS INC. 2,074.000 $461,174.64 1.02%
STZ US 21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC 2,001.000 $460,870.32 1.02%
LUV 844741108 Southwest Airlines C o 9,988.000 $457,450.40 1.01%
JPM 46625H100 JPMorgan Chase & Co 3,333.000 $454,354.56 1.00%
RHHBY 771195104 Roche Holding AG 9,162.000 $452,694.42 1.00%
03522AAG 03522AAG5 ANHEUSER-BUSCH ABIBB 3.65 02/01/26 435,000.000 $445,694.04 0.98%
548661DH 548661DH7 LOWE'S COS INC 09/15/2025 3.375 440,000.000 $444,305.40 0.98%
655844CK 655844CK2 NORFOLK SOUTHERN COR 05/15/2031 2.3% 465,000.000 $431,075.93 0.95%
MCD 580135101 McDonald's Corp 1,715.000 $424,085.20 0.93%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 2,175.000 $410,183.25 0.90%
SBUX 855244109 Starbucks Corp 4,213.000 $383,256.61 0.84%
NEE 65339F101 NextEra Energy Inc 4,500.000 $381,195.00 0.84%
TJX 872540109 TJX Cos Inc/The 6,004.000 $363,722.32 0.80%
WFC 949746101 Wells Fargo & Co 7,373.000 $357,295.58 0.79%
INCY 45337C102 Incyte Corp 4,487.000 $356,357.54 0.78%
CRWD 22788C105 CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 1,552.000 $352,428.16 0.78%
RF 7591EP100 Regions Financial Co rp 15,338.000 $341,423.88 0.75%
PEP 713448108 PepsiCo Inc 2,000.000 $334,760.00 0.74%
NOW 81762P102 ServiceNow Inc 600.000 $334,134.00 0.74%
CVX 166764100 Chevron Corp 2,019.000 $328,753.77 0.72%
UPS 911312106 United Parcel Servic e Inc 1,503.000 $322,333.38 0.71%
XOM 30231G102 Exxon Mobil Corp 3,835.000 $316,732.65 0.70%
OLED 91347P105 Universal Display Co rp 1,888.000 $315,201.60 0.69%
ABT 002824100 Abbott Laboratories 2,600.000 $307,736.00 0.68%
PNC 693475105 PNC Financial Servic es Group Inc/The 1,640.000 $302,498.00 0.67%
HD 437076102 Home Depot Inc/The 1,000.000 $299,330.00 0.66%
ENB 29250N105 Enbridge Inc 6,460.000 $297,741.40 0.66%
GD 369550108 General Dynamics Cor p 1,225.000 $295,445.50 0.65%
CB H1467J104 Chubb Ltd 1,343.000 $287,267.70 0.63%
MA 57636Q104 Mastercard Inc 799.000 $285,546.62 0.63%
COLD 03064D108 Americold Realty Tru st 10,216.000 $284,822.08 0.63%
ILMN 452327109 Illumina Inc 761.000 $265,893.40 0.59%
VWAGY 928662600 Volkswagen AG 10,512.000 $259,331.04 0.57%
UNH 91324P102 UnitedHealth Group I nc 500.000 $254,985.00 0.56%
QCOM 747525103 QUALCOMM Inc 1,500.000 $229,230.00 0.50%
TSM 874039100 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt 1,682.000 $175,365.32 0.39%
EXAS 30063P105 Exact Sciences Corp 1,747.000 $122,150.24 0.27%
6500355Y 6500355Y0 NY ST URBAN DEV CORP 03/15/2029 3.32% 120,000.000 $120,438.00 0.27%
SCX 855668109 LS Starrett Co/The 5,150.000 $39,603.50 0.09%
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 0.000 $0.00 0.00%

Totals 18,991,127.000 $45,396,611.13