QCI Balanced Fund Institutional Class

Portfolio Holdings as of 12/31/2021

Ticker Cusip Description Shares Market Value % of Portfolio
912828D5 912828D56 US TREASURY N/B 8/15/2024 2.375% 3,020,000.000 $3,135,845.33 5.32%
3135G0ZR 3135G0ZR7 FANNIE MAE 9/6/2024 2.625% 2,145,000.000 $2,241,632.25 3.80%
3137EAES 3137EAES4 FREDDIE MAC 06/26/23 0.25% 2,080,000.000 $2,069,267.20 3.51%
VMBS 92206C771 Vanguard Mortgage-Ba cked Securities ETF 38,892.000 $2,055,053.28 3.49%
3135G0Q2 3135G0Q22 FANNIE MAE 1.875% 09/24/2026 1,950,000.000 $2,001,675.00 3.40%
912828TY 912828TY6 US TREASURY N/B 11/15/2022 1.625% 1,705,000.000 $1,723,315.43 2.92%
AAPL 037833100 Apple Inc 9,544.000 $1,694,728.08 2.88%
AMZN 023135106 Amazon.com Inc 434.000 $1,447,103.56 2.46%
SCHP 808524870 Schwab US TIPS ETF 22,430.000 $1,410,622.70 2.39%
MSFT 594918104 Microsoft Corp 3,995.000 $1,343,598.40 2.28%
BRK/B 084670702 Berkshire Hathaway I nc 3,820.000 $1,142,180.00 1.94%
06051GHB 06051GHB8 BANK IF AMERICA 02/05/2026 FLOAT 1,115,000.000 $1,126,648.41 1.91%
GOOG 02079K107 Alphabet Inc 386.000 $1,116,925.74 1.90%
037833BZ 037833BZ2 APPLE INC 08/04/2026 2.45 1,065,000.000 $1,111,161.36 1.89%
46625HMN 46625HMN7 JP MORGAN CHASE 07/15/2025 3.9% 1,030,000.000 $1,108,941.26 1.88%
594918BY 594918BY9 MICROSOFT CORP 02/06/2027 3.3% 1,015,000.000 $1,104,218.50 1.87%
92343VDY 92343VDY7 VERIZON COMMUNICATIO VZ 03/16/2027 4.125% 985,000.000 $1,094,326.14 1.86%
244199BH 244199BH7 DEERE & COMPANY 4/15/2025 2.75% 1,045,000.000 $1,091,153.47 1.85%
GLD 78463V107 SPDR Gold Shares 6,054.000 $1,034,991.84 1.76%
BA 097023105 Boeing Co/The 4,774.000 $961,101.68 1.63%
MN 56382Q102 Manning & Napier Inc 114,486.000 $951,378.66 1.61%
JNJ 478160104 Johnson & Johnson 5,463.000 $934,555.41 1.59%
STZ US 21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC 3,424.000 $859,321.28 1.46%
26441CAS 26441CAS4 DUKE ENERGY CORP 09/01/26 2.65 805,000.000 $832,966.51 1.41%
91159HHK 91159HHK9 US BANCORP 09/11/2024 3.6% 785,000.000 $832,860.67 1.41%
6500355X 6500355X2 NEW YORK ST URBAN DE V 3/15/2028 3.27% 750,000.000 $808,080.00 1.37%
BKNG 09857L108 Booking Holdings Inc 334.000 $801,342.82 1.36%
RHHBY 771195104 Roche Holding AG 15,268.000 $789,202.92 1.34%
PG 742718109 Procter & Gamble Co/ The 4,472.000 $731,529.76 1.24%
PEP 713448108 PepsiCo Inc 4,208.000 $730,971.68 1.24%
NEE 65339F101 NextEra Energy Inc 7,574.000 $707,108.64 1.20%
VZ 92343V104 Verizon Communicatio ns Inc 13,575.000 $705,357.00 1.20%
MA 57636Q104 Mastercard Inc 1,912.000 $687,019.84 1.17%
BAC 060505104 Bank of America Corp 14,814.000 $659,074.86 1.12%
JPM 46625H100 JPMorgan Chase & Co 3,960.000 $627,066.00 1.06%
ABT 002824100 Abbott Laboratories 4,313.000 $607,011.62 1.03%
MCD 580135101 McDonald's Corp 2,230.000 $597,796.10 1.01%
DIS 254687106 Walt Disney Co/The 3,787.000 $586,568.43 1.00%
CVX 166764100 Chevron Corp 4,989.000 $585,459.15 0.99%
FB 30303M102 Facebook Inc 1,693.000 $569,440.55 0.97%
655844CK 655844CK2 NORFOLK SOUTHERN COR 05/15/2031 2.3% 565,000.000 $567,750.99 0.96%
TSM 874039100 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt 4,687.000 $563,892.97 0.96%
UPS 911312106 United Parcel Servic e Inc 2,621.000 $561,785.14 0.95%
03522AAG 03522AAG5 ANHEUSER-BUSCH ABIBB 3.65 02/01/26 505,000.000 $544,158.71 0.92%
TJX 872540109 TJX Cos Inc/The 7,053.000 $535,463.76 0.91%
ZTS 98978V103 Zoetis Inc 2,190.000 $534,425.70 0.91%
548661DH 548661DH7 LOWE'S COS INC 09/15/2025 3.375 500,000.000 $532,965.50 0.90%
XOM 30231G102 Exxon Mobil Corp 8,589.000 $525,560.91 0.89%
65339F73 65339F739 NEXTERA ENERGY INC 6.219% NOTE 09/01/23 8,990.000 $520,610.90 0.88%
RF 7591EP100 Regions Financial Co rp 23,501.000 $512,321.80 0.87%
NOW 81762P102 ServiceNow Inc 768.000 $498,516.48 0.85%
GD 369550108 General Dynamics Cor p 2,390.000 $498,243.30 0.85%
SBUX 855244109 Starbucks Corp 4,242.000 $496,186.74 0.84%
INCY 45337C102 Incyte Corp 6,683.000 $490,532.20 0.83%
HD 437076102 Home Depot Inc/The 1,163.000 $482,656.63 0.82%
CB H1467J104 Chubb Ltd 2,460.000 $475,542.60 0.81%
COLD 03064D108 Americold Realty Tru st 14,315.000 $469,388.85 0.80%
HUM 444859102 Humana Inc. 984.000 $456,438.24 0.77%
QCOM 747525103 QUALCOMM Inc 2,492.000 $455,712.04 0.77%
NVDA 67066G104 NVIDIA Corp 1,523.000 $447,929.53 0.76%
PNC 693475105 PNC Financial Servic es Group Inc/The 2,223.000 $445,755.96 0.76%
LUV 844741108 Southwest Airlines C o 10,058.000 $430,884.72 0.73%
OLED 91347P105 Universal Display Co rp 2,304.000 $380,229.12 0.65%
WMT 931142103 Walmart Inc 2,428.000 $351,307.32 0.60%
ADBE 00724F101 Adobe Systems Inc 605.000 $343,071.30 0.58%
PYPL 70450Y103 PayPal Holdings Inc 1,760.000 $331,900.80 0.56%
VWAGY 928662600 Volkswagen AG 10,585.000 $309,082.00 0.52%
6500355Y 6500355Y0 NY ST URBAN DEV CORP 03/15/2029 3.32% 285,000.000 $305,936.10 0.52%
ENB 29250N105 Enbridge Inc 7,613.000 $297,516.04 0.50%
ILMN 452327109 Illumina Inc 766.000 $291,417.04 0.49%
FIGXX 316175108 Fidelity Investments Money Market Funds 275,029.720 $275,029.72 0.47%
CRWD 22788C105 CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 739.000 $151,310.25 0.26%
EXAS 30063P105 Exact Sciences Corp 1,759.000 $136,902.97 0.23%
SCX 855668109 LS Starrett Co/The 10,381.000 $97,062.35 0.16%

Totals 22,067,732.720 $58,936,090.19