Giordano Fund

Portfolio Holdings as of 7/31/2009

Ticker Cusip Description Shares Market Value
AA 013817101 Alcoa Inc. 3,000.000 $35,280.00
BRKL 11373M107 Brookline Bancorp, Inc. 4,000.000 $46,600.00
CAT 149123101 Caterpillar, Inc. 1,500.000 $66,090.00
COP 20825C104 ConocoPhillips 1,100.000 $48,081.00
CVX 166764100 Chevron Corportation 1,000.000 $69,470.00
EM050112 EM050112 Empire Corporation 05/01/12 275,000.000 $275,000.00
FMPXX 316175207 Fidelity Money Market Inst. Fund 59 14,669.340 $14,669.34
GCI 364730101 Gannett Company, Inc. 12,000.000 $84,000.00
GE 369604103 General Electric Company 2,000.000 $26,800.00
HCBK 443683107 Hudson City Bancorp, Inc. 5,000.000 $70,300.00
JNJ 478160104 Johnson & Johnson 1,300.000 $79,157.00
LLY 532457108 Eli Lilly & Company 2,000.000 $69,780.00
MRK 589331107 Merck & Co., Inc. 2,000.000 $60,020.00
NUE 670346105 Nucor Corporation 1,400.000 $62,258.00
OMI 690732102 Owens & Minor, Inc. 1,000.000 $44,300.00
PAYX 704326107 Paychex, Inc. 2,500.000 $66,250.00
RTN 755111507 Raytheon Company 2,000.000 $93,900.00
SNA 833034101 Snap-On, Inc. 2,000.000 $71,260.00
TRV 89417E109 Travelers Group, Inc. 2,000.000 $86,140.00
UPRO 74347X864 PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 900.000 $95,310.00
WFC 949746101 Wells Fargo & Company 3,100.000 $75,826.00

Totals 339,469.340 $1,540,491.34