Giordano Fund

Portfolio Holdings as of 3/31/2010

Ticker Cusip Description Shares Market Value
AA 013817101 Alcoa Inc. 3,000.000 $42,720.00
BRKL 11373M107 Brookline Bancorp, Inc. 4,000.000 $42,560.00
COP 20825C104 ConocoPhillips 1,100.000 $56,287.00
CPSI 205306103 Computer Programs and Systems, Inc. 1,600.000 $62,528.00
CVX 166764100 Chevron Corportation 1,000.000 $75,830.00
DOW 260543103 Dow Chemical Company 3,000.000 $88,710.00
EM050112 EM050112 Empire Corporation 05/01/12 275,000.000 $275,000.00
FMPXX 316175207 Fidelity Money Market Inst. Fund 59 22,084.190 $22,084.19
GE 369604103 General Electric Company 2,000.000 $36,400.00
HD 437076102 The Home Depot, Inc. 2,000.000 $64,700.00
JNJ 478160104 Johnson & Johnson 1,300.000 $84,760.00
LLY 532457108 Eli Lilly & Company 2,000.000 $72,440.00
MDT 585055106 Medtronic, Inc. 2,000.000 $90,060.00
MRK 58933Y105 Merck & Co., Inc. 2,000.000 $74,700.00
NUE 670346105 Nucor Corporation 1,400.000 $63,532.00
OLN 680665205 Olin Corporation 4,000.000 $78,480.00
PAYX 704326107 Paychex, Inc. 2,500.000 $76,750.00
RSW 78355W767 Rydex Inverse 2x S&P 500 ETF 1,000.000 $50,140.00
RTN 755111507 Raytheon Company 2,000.000 $114,240.00
SDS 74347R883 UltraShort S&P500 ProShares 2,300.000 $71,300.00
TRV 89417E109 Travelers Group, Inc. 2,000.000 $107,880.00
WFC 949746101 Wells Fargo & Company 3,100.000 $96,472.00

Totals 340,384.190 $1,747,573.19