Giordano Fund

Portfolio Holdings as of 12/31/2010

Ticker Cusip Description Shares Market Value
BRKL 11373M107 Brookline Bancorp, Inc. 4,000.000 $43,400.00
CBT 127055101 Cabot Corporation 2,000.000 $75,300.00
COP 20825C104 ConocoPhillips 1,100.000 $74,910.00
DE 244199105 Deere & Company 1,000.000 $83,050.00
FMPXX 316175207 Fidelity Money Market Inst. Fund 59 49,676.600 $49,676.60
GE 369604103 General Electric Company 2,000.000 $36,580.00
LLY 532457108 Eli Lilly & Company 2,000.000 $70,080.00
LTD 532716107 The Limited, Inc. 2,000.000 $61,460.00
MCD 580135101 McDonald's Corporation 1,000.000 $76,760.00
MDT 585055106 Medtronic, Inc. 2,000.000 $74,180.00
MRK 58933Y105 Merck & Co., Inc. 2,000.000 $72,080.00
NUE 670346105 Nucor Corporation 1,400.000 $61,348.00
RSW 78355W767 Rydex Inverse 2x S&P 500 ETF 1,000.000 $38,530.00
RTN 755111507 Raytheon Company 2,000.000 $92,680.00
SDS 74347R883 UltraShort S&P500 ProShares 2,400.000 $57,024.00
TRV 89417E109 Travelers Group, Inc. 2,000.000 $111,420.00
WFC 949746101 Wells Fargo & Company 3,100.000 $96,069.00

Totals 80,676.600 $1,174,547.60